概要
amptalk coach では、以下の内容を CSV でエクスポートできます。
各CSVに含まれる項目の詳細は本ページ本文をご覧ください。
ユーザー一覧
アクセスログ
トレーニング結果
CSV でエクスポートできる項目
ユーザー 一覧
内容:amptalk coach に登録されているユーザー情報一覧
カラム名 | 項目名 | 説明 |
Last Name | 姓 | ユーザーの姓 |
First Name | 名 | ユーザーの名 |
メールアドレス | ユーザーのメールアドレス | |
Account Type | アカウント種別 | ユーザーの権限 |
(作成されたチーム名が動的に列として展開) | 所属チーム | 作成されたチームごとに列が追加され、所属していれば yes 、未所属なら空欄になります |
アクセスログ
内容:指定した期間の amptalk coach へのアクセスログ一覧
カラム名 | 項目名 | 説明 |
Last Name | 姓 | 操作を行ったユーザーの姓 |
First Name | 名 | 操作を行ったユーザーの名 |
メールアドレス | 操作を行ったユーザーのメールアドレス | |
Account Type | アカウント種別 | ユーザーの権限 |
Teams | 所属チーム | ユーザーが所属するチーム名(複数の場合はカンマ区切り) |
Action Type | アクション種別 | ユーザーが行った操作の種類(アクセス、トレーニング作成 など) |
Timestamp | 日時 | 操作が行われた日時(タイムゾーン付き) |
トレーニング結果
内容:指定した条件で絞り込んだトレーニング結果
指定する[エクスポート種別]により、出力項目が異なります
エクスポート種別
全トレーニングデータ
詳細データ:一問一答
詳細データ:ロールプレイ
全トレーニングデータ
カラム名 | 項目名 | 説明 |
Last Name | 姓 | 受講者の姓 |
First Name | 名 | 受講者の名 |
メールアドレス | 受講者のメールアドレス | |
Account Type | アカウント種別 | ユーザーの権限 |
Team | 所属チーム | 受講者が所属するチーム名(複数の場合はカンマ区切り) |
Training Title | トレーニング名 | 受講したトレーニングのタイトル |
Training URL | トレーニングURL | トレーニング詳細画面へのリンク |
Training Type | トレーニング種別 | トレーニングの種類 ・ ・ ・ |
Date | 評価日時 | 評価が完了した日時(タイムゾーン付き) |
Study Time Seconds | 学習時間(秒) | 一時停止を除いた、実際にトレーニングに取り組んだ時間(秒単位) |
Session Start DateTime | セッション開始日時 | トレーニングのセッションを開始した日時(タイムゾーン付き) |
Session End DateTime | セッション終了日時 | トレーニングのセッションが終了した日時(タイムゾーン付き) |
Session Duration | セッション所要時間(秒) | 開始から終了までの全体の経過時間(秒)* 一時停止中の時間を含む |
Pause Count | 一時停止回数 | トレーニングのセッション中にユーザーが一時停止した回数 |
Pause Duration | 一時停止時間(秒) | 一時停止していた合計時間(秒) |
Number Of Messages_Total | メッセージ総数 | トレーニング中のメッセージ(発言)の総数(AI + ユーザーの合計) |
Number Of Messages_AI | AIメッセージ数 | トレーニング中にAI が送信したメッセージ(発言)の数 |
Number Of Messages_User | ユーザーメッセージ数 | トレーニング中にユーザーが送信したメッセージ(発言)の数 |
Score | 獲得スコア | そのトレーニングで獲得した得点(一問一答の場合は正解数、ロールプレイの場合は評価シートに基づくのポイント) |
Max Score | 最大スコア | そのトレーニングで獲得可能な満点 |
Score Percentage | 総合スコア(%) | トレーニング結果の総合スコア(小数点以下2桁) |
詳細データ:一問一答
一問一答のトレーニングごとに、1ファイル出力されます
指定した期間に複数のトレーニング結果がある場合は ZIP フォルダにまとめて出力されます
注意:一問一答トレーニングの質問設定を[ランダムに出題]にしている場合
同じ一問一答トレーニングを受講した場合でも、トレーニングデータ上は異なるトレーニングとみなされ、受講したトレーニング数の分、CSVファイルが出力されます
詳細データ:一問一答 のCSVファイルのカラムには、すべての一問一答トレーニングで共通の固定カラムと、トレーニングに設定された質問ごとに追加される動的カラムが存在します。
固定カラム
カラム名 | 項目名 | 説明 |
Q&A ID | 一問一答ID | トレーニングの一意識別子 |
Q&A Name | 一問一答トレーニング名 | 受講したトレーニングのタイトル |
Participant ID | ユーザーID | 受講したユーザーの一意識別子 |
Participant Name | 名前 | 受講したユーザーのフルネーム |
Participant Email | メールアドレス | 受講者のメールアドレス |
Team | 所属チーム | 受講者が所属するチーム名(複数の場合はカンマ区切り) |
Session Date | セッション日 | 受講した日時 |
Total questions asked | 回答済み質問数 | ユーザーが回答した質問の数 |
Total Correct Answers | 正解数 | 正解した質問数 |
Total Incorrect Answers | 不正解数 | 不正解だった質問数 |
Total Unanswered questions | 未回答質問数 | 回答しなかった質問数 |
Total Questions | 総質問数 | 出題された質問の総数 |
Percentage | 正解率 | 問題の正解率 |
動的カラム
一問一答トレーニングに設定された質問ごとに2カラムずつ追加されます。
カラム名 | 項目名 | 説明 |
Question Q{n} | n番目の質問文 | n番目に出題された質問文 * 1番目に出題された質問文の場合、カラム名は |
Q{n} Verdict | n番目の判定結果 | n番目に出題された質問の判定結果(正解 / 不正解 / 未回答) * 1番目の判定結果の場合、カラム名は |
詳細データ:ロールプレイ
ロールプレイのトレーニングごとに1ファイル出力されます
指定した期間に複数のトレーニング結果がある場合は ZIP フォルダにまとめて出力されます
詳細データ:ロールプレイ で出力されるカラムには、すべてのロールプレイ トレーニングで共通の固定カラムと、トレーニングに設定された評価項目ごとに追加される動的カラムが存在します。
固定カラム
カラム名 | 項目名 | 説明 |
Session ID | セッションID | ロールプレイ トレーニング結果の一意識別子 |
Roleplay Name | ロールプレイ名 | 受講したトレーニングのタイトル |
Evaluation Sheet Name | 評価シート名 | 採点に使用した評価シートの名前 |
User Name | 名前 | 受講したユーザーのフルネーム |
User Email | メールアドレス | 受講者のメールアドレス |
Team | 所属チーム | 受講者が所属するチーム名(複数の場合はカンマ区切り) |
Session Date | セッション日 | 受講した日時 |
Duration (seconds) | 所要時間(秒) | セッションの所要時間(秒単位) |
Total Points | 合計得点 | 全評価項目の合計得点 |
Max Points | 最大得点 | 全評価項目の満点 |
Percentage | 得点率 | 評価シート上の得点率(%、整数) |
動的カラム
ロールプレイのトレーニングに設定された評価項目ごとに3カラムずつ追加されます。
動的カラムの {項目名} には、評価シートに設定された各評価項目の名前がそのまま入ります。
カラム名 | 項目名 | 説明 |
{項目名} - Points | {項目名} - 得点 | その評価項目で取得した点数 |
{項目名} - Max Points | {項目名} - 最大得点 | その評価項目の満点 |
{項目名} - Percentage | {項目名} - 得点率 | その評価項目の得点率(%、整数) |